| Weapon | Damage | Critical | Range | Weight | Type | Size | Cost (UMUs*) | |||||||
| Energy Pistol | 3d6 | 20 | 50 m | 1 kg | E | S | 100 | |||||||
| Energy Pistol (Double-Barreled) | 3d6/3d6 | 20/20 | 50 m | 1.75 kg | E | M | 175 | |||||||
| Energy Pistol (Heavy) | 3d8 | 20 | 40 m | 1.5 kg | E | M | 125 | |||||||
| Energy Pistol (Heavy Double-Barreled) | 3d8/3d8 | 20 | 40 m | 2 kg | E | M | 225 | |||||||
| Energy Pistol (Light) | 3d4 | 20 | 75 m | .5 kg | E | S | 75 | |||||||
| Energy Pistol (Repeating) | 3d6 | 20 | 40 m | 1.5 kg | E | S | 250 | |||||||
| Energy Rifle | 3d8 | 20 | 75 m | 2 kg | E | M | 150 | |||||||
| Energy Sniper Rifle | 3d12 | 20 | 150 m | 3 kg | E | L | 250 | |||||||
| Energy Shotgun | 3d10 | 19-20 | 10 m | 3 kg | E | L | 150 | |||||||
| Slug Pistol | 2d6 | 20 | 15 m | .75 kg | P | S | 50 | |||||||
| Slug Pistol (Double-Barreled) | 2d6/2d6 | 20 | 15 m | 1.25 kg | P | M | 100 | |||||||
| Slug Pistol (Heavy) | 2d8 | 20 | 10 m | 1 kg | P | M | 75 | |||||||
| Slug Pistol (Heavy Double-Barreled) | 2d8/2d8 | 20 | 10 m | 1.25 kg | P | M | 125 | |||||||
| Slug Pistol (Light) | 2d4 | 20 | 15 m | .5 kg | P | S | 40 | |||||||
| Slug Pistol (Repeating) | 2d6 | 20 | 8 m | 1 kg | P | M | 150 | |||||||
| Slug Rifle | 2d8 | 20 | 40 m | 2 kg | P | L | 100 | |||||||
| Slug Rifle (Heavy) | 2d10 | 20 | 50 m | 3 kg | P | L | 130 | |||||||
| Slug Rifle (Heavy Repeating) | 2d10 | 20 | 40 m | 4 kg | P | L | 175 | |||||||
| Slug Rifle (Light) | 2d8 | 19-20 | 7.5 m | 2.5 kg | P | M | 90 | |||||||
| Slug Rifle (Repeating) | 2d8 | 20 | 32 m | 4 kg | P | L | 150 | |||||||
| Slug Shotgun | 2d10 | 19-20 | 5 m | 2 kg | P | M | 100 | |||||||
| Slug Shotgun (Double-Barreled) | 2d10 | 19-20 | 5 m | 3 kg | P | L | 150 | |||||||
| Slug Shotgun (Extra-Heavy) | 2d20 | 19-20 | 3 m | 3.5 kg | P | L | 150 | |||||||
| Slug Shotgun (Extra-Heavy Double-Barreled) | 2d20 | 19-20 | 3 m | 4.5 kg | P | L | 225 | |||||||
| Slug Shotgun (Heavy) | 2d12 | 19-20 | 5 m | 3 kg | P | L | 130 | |||||||
| Slug Shotgun (Heavy Double-Barreled) | 2d12 | 19-20 | 5 m | 4 kg | P | L | 195 | |||||||
| Laser Sword | 2d8 | 19-20 | - m | 1 kg | E/S | M | 1000 | |||||||
| Laser Sword (Double-Bladed) | 2d8/2d8 | 19-20 | - m | 1.5 kg | E/S | L | 2000 | |||||||
| Vibro-Axe | 2d12 | 20 | - m | 3 kg | S | L | 175 | |||||||
| Vibro-Axe (Double-Bladed) | 2d12/2d12 | 20 | - m | 5 kg | S | H | 275 | |||||||
| Vibro-Dagger/Bayonet | 2d4 | 20 | - m | .5 kg | S | S | 75 | |||||||
| Vibro-Sword | 2d6 | 20 | - m | 1.5 kg | S | M | 100 | |||||||
| Vibro-Sword (Double-Bladed) | 2d6/2d6 | 20 | - m | 2.5 kg | S | L | 200 |

©2005-2006 Joshua Thompson, Chris Morgan, and Keith Keydel. Monsieur Du Pont Du La Pont Du La Pont DeLeon is the intellectual property of Neal Schlein, which he's perfectly welcome to keep. All other characters are the intellectual property of whoever played them, should they still remember doing so. Have a nice day.